Setelah Harga BBM Dinaikkan, Kini Muncul Gas Elpiji 3 Kg Nonsubsidi
Seperti diketahui, terhitung sejak hari ini, Minggu 1 Juli 2018. PT Pertamina (Persero) langsung menaikkan harga harga bahan bakar minyak nonsubsidi.
Revisi harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan per liternya, BBM nonsubsidi yang dimaksud adalah Pertamax naik Rp. 800, dan Dexlite naik Rp. 1000 Perliternya.
Satu diantara konsumen yang mengisi BBM motornya di mesin pengisian Pertamax, Irfan mengatakan baru mengetahui tadi pagi kabar kenaikan BBM.
"Saya baru tahu pagi tadi mas, naiknya lumayan juga, karena kendaraan ini saya isi pertamax dari dulu, walapun harganya naik, mau tidak mau ya harus pakai pertamax," ungkapnya.
Berikut Harga BBM Non Subsidi dari pengumuman resmi di website PT Pertamina Persero
Setelah menaikkan harga BBM, PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi pada pekan depan. Tapi hal tersebut baru sebatas uji coba dulu.
VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, masa uji coba pasar akan memakan waktu kurang lebih setengah tahun ke depan.
“Uji pasarnya akan mulai pertengahan minggu ini. Uji pasar kurang lebih 6 bulan,” kata Adiatma, Minggu (1/7/2018).
Untuk periode uji coba ini, perseroan akan mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram non subsidi ke dua wilayah dulu, yaitu Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, perseroan akan melakukan evaluasi terkait penjualannya.
“(Distribusi) Daerah Jakarta dan Surabaya, jumlah tabung kurang lebih 5.000 tabung,” kata Adiatma.
Sebelumnya, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan merencanakan penjualan ini dimulai hari ini, 1 Juli 2018.
Elpiji nonsubsidi ini pun dijual bebas kepada masyarakat, sehingga baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun yang mampu bisa membelinya.
Penjualan ini, menurutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mampu, khususnya yang tinggal di apartemen dan terbiasa dengan hidup praktis. Di mana hanya membutuhkan gas dengan ukuran yang kecil.
namun kuota tabung gas subsidi tak akan berkurang. Menurutnya, hal tersebut sama dengan yang dilakukan Pertamina saat menjual tabung gas 12 kg nonsubsidi saat itu.
Adapun harga pasti tabung gas 3 kg nonsubsidi belum dapat disebutkan oleh Nicke. Namun berdasarkan usulan dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, elpiji 3 kg nonsubsidi akan dijual dengan harga Rp39.000.
Revisi harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan per liternya, BBM nonsubsidi yang dimaksud adalah Pertamax naik Rp. 800, dan Dexlite naik Rp. 1000 Perliternya.
Satu diantara konsumen yang mengisi BBM motornya di mesin pengisian Pertamax, Irfan mengatakan baru mengetahui tadi pagi kabar kenaikan BBM.
"Saya baru tahu pagi tadi mas, naiknya lumayan juga, karena kendaraan ini saya isi pertamax dari dulu, walapun harganya naik, mau tidak mau ya harus pakai pertamax," ungkapnya.
Berikut Harga BBM Non Subsidi dari pengumuman resmi di website PT Pertamina Persero
Daftar Harga BBM 1 Juli 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 |
Prov. Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 |
Prov. Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 |
Prov. Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.550 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.600 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 7.550 |
Prov. Jambi | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 |
Prov. Bengkulu | 7.800 | 9.500 | - | - | 9.000 | 10.500 | 7.950 |
Prov. Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 |
Prov. Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 |
Prov. Lampung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 |
Prov. DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 |
Prov. Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 |
Prov. Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 |
Prov. Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 |
Prov. Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.800 |
Prov. Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.900 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 8.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 |
Prov. Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 |
Prov. Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 |
Prov. Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 |
Prov. Maluku | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 |
Prov. Maluku Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 |
Prov. Papua | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.300 |
Prov. Papua Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 |
Setelah menaikkan harga BBM, PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi pada pekan depan. Tapi hal tersebut baru sebatas uji coba dulu.
VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, masa uji coba pasar akan memakan waktu kurang lebih setengah tahun ke depan.
“Uji pasarnya akan mulai pertengahan minggu ini. Uji pasar kurang lebih 6 bulan,” kata Adiatma, Minggu (1/7/2018).
Untuk periode uji coba ini, perseroan akan mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram non subsidi ke dua wilayah dulu, yaitu Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, perseroan akan melakukan evaluasi terkait penjualannya.
“(Distribusi) Daerah Jakarta dan Surabaya, jumlah tabung kurang lebih 5.000 tabung,” kata Adiatma.
Sebelumnya, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan merencanakan penjualan ini dimulai hari ini, 1 Juli 2018.
Elpiji nonsubsidi ini pun dijual bebas kepada masyarakat, sehingga baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun yang mampu bisa membelinya.
Penjualan ini, menurutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mampu, khususnya yang tinggal di apartemen dan terbiasa dengan hidup praktis. Di mana hanya membutuhkan gas dengan ukuran yang kecil.
namun kuota tabung gas subsidi tak akan berkurang. Menurutnya, hal tersebut sama dengan yang dilakukan Pertamina saat menjual tabung gas 12 kg nonsubsidi saat itu.
Adapun harga pasti tabung gas 3 kg nonsubsidi belum dapat disebutkan oleh Nicke. Namun berdasarkan usulan dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, elpiji 3 kg nonsubsidi akan dijual dengan harga Rp39.000.